住院病床查詢
總病床數:60床,保險病床數:42床,保險病床比率:70%
更新日期:113年11月21日
病房名稱 |
總床數 |
佔床數 |
空床數 |
呼吸照護病床 |
22 |
19 |
3 |
急性健保一般床 |
20 |
4 |
16 |
急性健保差額床 |
18 |
7 |
11 |
60 |
30 |
30 |
◎掛號費、部分負擔收取標準
※門診(星期一-星期五早上0830-晚上2100星期六早上0830-下午1600)
門診 | 掛號費 | 基本部分負擔 | 合計 |
健保 | 170 | 80 | 250 |
榮民 | 100 | 0 | 100 |
福保 | 0 | 0 | 0 |
持身心障礙證明 | 100 | 50 | 150 |
75歲(含)以上 | 100 | 80 | 180 |
三歲以下兒童 | 170 | 0 | 170 |
註:
(1)凡領有身心障礙證明者,門診就醫時不論醫院層級,基本部分負擔費用均按診所層級收取 50元。
(2)門診手術後、急診手術後或住院患者出院後1個月內之一次回診,及生產出院後6週內第一次回診,視同轉診,並得由醫院自行開立証明供病患使用,按「經轉診」規定收取部分負擔。
◎體檢收費標準
項目 |
一般體檢 |
勞工體檢 |
---|---|---|
金額 |
$200 |
$700 |
◎藥品部分負擔
藥費 |
藥費部分負擔 |
藥費 |
藥費部分負擔 |
---|---|---|---|
$100以下 |
$0 |
$601~$700 |
$120 |
$101~$200 |
$20 |
$701~$800 |
$140 |
$201~$300 |
$40 |
$801~$900 |
$160 |
$301~$400 |
$60 |
$901~$1000 |
$180 |
$401~$500 |
$80 |
$1001以上 |
$200 |
$501~$600 |
$100 |
|
|
◎健保部分負擔
-
復健物理治療一療程(可做六次)每次簡單或中度治療均收門診部份負擔費用。
-
同療程第一次該層級部份負擔80元。
-
同療程第二次至第六次每次均收取部份負擔50元。
◎病房費用
項目 |
|
特等個人套房 |
VIP個人套房 |
兩人床病房 |
---|---|---|---|---|
金額 |
|
$2600/日 |
$3600/日 |
$1600/日(不靠窗)$1800/日(靠窗) |
◎各類證明文書申請收費標準
連結: http://www.antai.tw/download.asp
安泰醫院 全民健保尚未納入給付特殊材料品項清單 |
||||||
項次 | 自費代碼 | 品名規格 | 單位 | 自費金額 | 院內自費代碼 | 許可證字號 |
1 | FBZ004530001 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Proximal Clavicle Plate | SET | 41,000 | MA206 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型前鎖骨骨板 | ||||||
2 | FBZ004530002 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Clavicle Hook Plate | SET | 41,000 | MA207 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型鎖骨鉤 | ||||||
3 | FBZ002074013 | “INTAI”BONE SCREW and BONE PLATE IMPLATE: Reconstrucion Locking plate | SET | 41,000 | MA208 | 衛署醫器製字第002074號 |
“鐿鈦”骨釘骨板植入物:重建鎖定骨板(Ti) | ||||||
4 | FBZ002074014 | “INTAI”BONE SCREW and BONE PLATE IMPLATE:Dynamic compression plate 4.5 | SET | 41,000 | MA209 | 衛署醫器製字第002074號 |
“鐿鈦”骨釘骨板植入物:動力加壓鎖定限制骨板(Ti) | ||||||
5 | FBZ004530003 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Proximal Tibial Plate | SET | 66,000 | MA210 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型脛骨近端內側骨板 | ||||||
6 | FBZ004530004 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM: Anterolateral Distal Tibia Plates | SET | 66,000 | MA211 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型脛骨遠端前外側骨板 | ||||||
7 | FBZ004530006 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM: MetaphysEAI Plate | SET | 66,000 | MA212 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型幹骺端骨板 | ||||||
8 | FBZ004530007 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Distal Medial Tibia Plate | SET | 66,000 | MA213 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型脛骨遠端內側骨板 | ||||||
9 | FBZ004530008 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Proximal Humeral Plate A type | SET | 66,000 | MA214 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型肱骨近端A型骨板 | ||||||
10 | FBZ004530010 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Metaphysical Plate for distal medial humerus | SET | 66,000 | MA215 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型肱骨遠端,幹骺端內側骨板 | ||||||
11 | FBZ004530011 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Distal Humerus Plate,dorsolateral with support | SET | 66,000 | MA216 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型肱骨遠端,背側支持骨板 | ||||||
12 | FBZ004530012 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Distal Femoral Plate | SET | 66,000 | MA217 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型股骨遠端骨板 | ||||||
13 | FBZ004530013 | “INTAI”BONE SCREW and BONE PLATE IMPLATE Pelvic-Acetabulum Plate-Locking | SET | 66,000 | MA218 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”骨釘骨板植入物-髖臼骨板 | ||||||
14 | FBZ006533005 | “INTAI”Small Fragment Looking Plate System | SET | 46,000 | MA240 | 衛部醫器製字第006533號 |
“鐿鈦”小型鎖定骨板系統(T型) | ||||||
15 | FBZ006533006 | INTAI”Small Fragment Looking Plate System | SET | 46,000 | MA241 | 衛部醫器製字第006533號 |
“鐿鈦”小型鎖定骨板系統(Y型) | ||||||
16 | FBZ006533007 | INTAI”Small Fragment Looking Plate System | SET | 46,000 | MA242 | 衛部醫器製字第006533號 |
“鐿鈦”小型鎖定骨板系統(直型) | ||||||
17 | FBZ004530014 | “INTAI”ANATOMY PLATE SYSTEM:Distal Radaus Plate | SET | 48,000 | MA222 | 衛部醫器製字第004530號 |
“鐿鈦”解剖型骨板系統: 橈骨遠端鎖定骨板 | ||||||
18 | FBZ026888001 | “Teknimed ”Opacity Radiopaque Bone Cement | 一組 | 31,000 | MY501 | 衛部醫器製字第026888號 |
“泰克美”歐配脊替不透射線骨水泥 | ||||||
19 | FBZ026961001 | “DePuy”AOX Polyethylene Insert | 一組 | 83,160 | MA226 | 衛部醫器輸字第026961號 |
"帝富"愛歐斯聚乙烯襯墊 | ||||||
107.05.09 修訂 | ||||||
110.04.23 修訂 |
106.06.01 制訂
106.12.06 修訂
107.05.09 修訂
109.05.06 修訂